Résultats Echenoz la Méline
RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 10 JUIN 2007
DIMANCHE 10 JUIN 2007
| | Nombre | |
| Inscrits | 2 218 | 100,00 |
| Abstentions | 767 | 34,58 |
| Votants | 1 451 | 65,42 |
| | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 26 | 1,79 |
| Exprimés | 1 425 | 98,21 |
| | Nuance | Voix | % Exprimés |
| M. Alain JOYANDET (ELU) | Union pour un Mouvement Populaire | 782 | 54,88 |
| M. philippe CHATELAIN | Les Verts | 55 | 3,86 |
| M. Jacques BARD | Front national | 60 | 4,21 |
| Mme Thérèse GARRET | Extrême gauche | 14 | 0,98 |
| Mme Régine STIEFVATER | Communiste | 30 | 2,11 |
| M. Eric BOUVARD | Ecologiste | 15 | 1,05 |
| M. Alain GLAUSER | Chasse Pêche Nature Traditions | 18 | 1,26 |
| Mme Rachel CHOIX | Extrême gauche | 18 | 1,26 |
| Mme Armelle SALVADOR | Socialiste | 368 | 25,82 |
| M. Francis JEROME | UDF-Mouvement Démocrate | 65 | 4,56 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 9 JUIN 2002
DIMANCHE 9 JUIN 2002
| | Nombre | % Inscrits |
| Inscrits | 1 981 | 100,00 |
| Abstentions | 605 | 30,54 |
| Votants | 1 376 | 69,46 |
| | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 28 | 2,03 |
| Exprimés | 1 348 | 97,97 |
| | Nuance | Voix | % Exprimés |
| M. Alain JOYANDET | Union pour la majorité présidentielle | 606 | 44,96 |
| M. Philippe CHATELAIN | Les Verts | 51 | 3,78 |
| M. J.Marc BRISSAUD | Mouvement national républicain | 14 | 1,04 |
| M. André OSSTYN | Mouvement pour la France | 5 | 0,37 |
| M. Marcel GROGNU | Front national | 146 | 10,83 |
| Mme Thérèse GARRET | Lutte ouvrière | 14 | 1,04 |
| M. Philippe FORESTIER | Régionaliste | 2 | 0,15 |
| Mme Brigitte RENARD | Chasse-Pêche-Nature et Traditions | 24 | 1,78 |
| M. Frédéric BERNABE | Communiste | 63 | 4,67 |
| Mme Martine SILVAIN | Socialiste | 370 | 27,45 |
| Mme Michèle DURAND-MIGEON | Autre écologiste | 10 | 0,74 |
| M. José PAZ | Autre écologiste | 9 | 0,67 |
| M. Paul CHEVIET | Pôle républicain | 34 | 2,52 |
Publicité