Résultats 1ère circonscription
RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 10 JUIN 2007
| | Nombre | % Inscrits |
| Inscrits | 63 989 | 100,00 |
| Abstentions | 22 017 | 34,41 |
| Votants | 41 972 | 65,59 |
| | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 746 | 1,78 |
| Exprimés | 41 226 | 98,22 |
| | Nuance | Voix | % Exprimés |
| M. Alain JOYANDET (ELU) | Union pour un Mouvement Populaire | 23 382 | 56,72 |
| M. philippe CHATELAIN | Les Verts | 1 137 | 2,76 |
| M. Jacques BARD | Front national | 1 970 | 4,78 |
| Mme Thérèse GARRET | Extrême gauche | 323 | 0,78 |
| Mme Régine STIEFVATER | Communiste | 1 223 | 2,97 |
| M. Eric BOUVARD | Ecologiste | 450 | 1,09 |
| M. Alain GLAUSER | Chasse Pêche Nature Traditions | 686 | 1,66 |
| Mme Rachel CHOIX | Extrême gauche | 721 | 1,75 |
| Mme Armelle SALVADOR | Socialiste | 9 560 | 23,19 |
| M. Francis JEROME | UDF-Mouvement Démocrate | 1 774 | 4,30 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 9 JUIN 2002
DIMANCHE 9 JUIN 2002
| | Nombre | % Inscrits |
| Inscrits | 62 041 | 100,00 |
| Abstentions | 19 192 | 30,93 |
| Votants | 42 849 | 69,07 |
| | Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 980 | 2,29 |
| Exprimés | 41 869 | 97,71 |
| | Nuance | Voix | % Exprimés |
| M. Alain JOYANDET | Union pour la majorité présidentielle | 19 199 | 45,85 |
| M. Philippe CHATELAIN | Les Verts | 905 | 2,16 |
| M. J.Marc BRISSAUD | Mouvement national républicain | 528 | 1,26 |
| M. André OSSTYN | Mouvement pour la France | 270 | 0,64 |
| M. Marcel GROGNU | Front national | 5 630 | 13,45 |
| Mme Thérèse GARRET | Lutte ouvrière | 476 | 1,14 |
| M. Philippe FORESTIER | Régionaliste | 161 | 0,38 |
| Mme Brigitte RENARD | Chasse-Pêche-Nature et Traditions | 801 | 1,91 |
| M. Frédéric BERNABE | Communiste | 1 667 | 3,98 |
| Mme Martine SILVAIN | Socialiste | 9 881 | 23,60 |
Publicité